科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 上升階段加速度大 | B. | 下降階段加速度大 | ||
| C. | 上升階段運(yùn)動(dòng)時(shí)間長(zhǎng) | D. | 下降階段運(yùn)動(dòng)時(shí)間長(zhǎng) |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | E一定不變 | B. | Ep一定大于零 | C. | U一定變小 | D. | C一定變小 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 此時(shí)千斤頂對(duì)汽車(chē)的支持力為1.0×105N | |
| B. | 此時(shí)兩臂受到的壓力大小均為5.0×104N | |
| C. | 若繼續(xù)搖動(dòng)把手,將汽車(chē)頂起,兩臂受到的壓力都將增大 | |
| D. | 若繼續(xù)搖動(dòng)把手,將汽車(chē)頂起,兩臂受到的壓力都將減小 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 我校每一節(jié)課45min指的是時(shí)間 | |
| B. | 由鄭州到北京的某次列車(chē)9:40開(kāi)車(chē),指的是時(shí)刻 | |
| C. | 在時(shí)間坐標(biāo)軸上的每一坐標(biāo)點(diǎn)表示的是時(shí)刻 | |
| D. | 第1 s初到第2 s末所經(jīng)歷的時(shí)間為1s |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 小球帶負(fù)電,帶電量為q=$\frac{mgtanθ}{E}$ | |
| B. | 小球帶負(fù)電,帶電量為q=$\frac{mgcosθ}{E}$ | |
| C. | 若剪斷絲線(xiàn),則小球的加速度為gtanθ,方向水平向右 | |
| D. | 若剪斷絲線(xiàn),則小球的加速度為$\frac{g}{cosθ}$,方向沿繩向下 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | T和G是一對(duì)平衡力 | B. | T一定小于F | ||
| C. | T與F合力方向豎直向下 | D. | 輕繩所受拉力的大小為T(mén)=$\frac{G}{cosθ}$ |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 題中所說(shuō)的“7時(shí)30分”是指時(shí)刻,“33天”是指時(shí)間 | |
| B. | 神舟十一號(hào)飛船繞地球飛行時(shí),不可將其看作質(zhì)點(diǎn) | |
| C. | 題中所說(shuō)的“2200萬(wàn)千米”是指位移 | |
| D. | 題中所說(shuō)的“7.7km/s”是指平均速度 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 觀察螞蟻爬行動(dòng)作時(shí)的螞蟻 | |
| B. | 研究學(xué)生做操動(dòng)作時(shí)的學(xué)生 | |
| C. | 計(jì)算列車(chē)通過(guò)某個(gè)路標(biāo)時(shí)間時(shí)的列車(chē) | |
| D. | 求地球繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)周期時(shí)的地球 |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 1g水中所含的分子數(shù)目和地球的總?cè)丝跀?shù)差不多 | |
| B. | 布朗運(yùn)動(dòng)就是物質(zhì)分子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng) | |
| C. | 一定質(zhì)量的理想氣體壓強(qiáng)增大,其分子的平均動(dòng)能可能減小 | |
| D. | 氣體如果失去了容器的約束就會(huì)散開(kāi),這是氣體分子的無(wú)規(guī)則的熱運(yùn)動(dòng)造成的 | |
| E. | 0℃的鐵和0℃的冰,它們的分子平均動(dòng)能相等 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com