科目:czwl 來源: 題型:
| 導(dǎo)體編號 | A | B | C | D |
| 長度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 橫截面積(mm2) | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
| 材料 | 鎳鉻絲 | 錳銅絲 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 |
科目:czwl 來源:2012-2013學(xué)年江蘇省鹽城市鹽都縣尚莊中學(xué)九年級(上)第三次月考物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 導(dǎo)體編號 | A | B | C | D |
| 長度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 橫截面積(mm2) | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
| 材料 | 鎳鉻絲 | 錳銅絲 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 |
科目:czwl 來源: 題型:解答題
| 導(dǎo)體編號 | A | B | C | D |
| 長度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 橫截面積(mm2) | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
| 材料 | 鎳鉻絲 | 錳銅絲 | 鎳鉻絲 | 鎳鉻絲 |
科目:czwl 來源: 題型:
| 序號 | 材料 | 長度/m | 橫截面積/mm2 |
| A | 鎳鉻合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 錳銅 | 0.8 | 1 |
| C | 錳銅 | 0.8 | 0.5 |
| D | 錳銅 | 1.2 | 0.5 |
科目:czwl 來源:2010年八年級(下)月考物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 序號 | 材料 | 長度/m | 橫截面積/mm2 |
| A | 鎳鉻合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 錳銅 | 0.8 | 1 |
| C | 錳銅 | 0.8 | 0.5 |
| D | 錳銅 | 1.2 | 0.5 |
科目:czwl 來源:月考題 題型:探究題
科目:czwl 來源: 題型:解答題
| 序號 | 材料 | 長度/m | 橫截面積/mm2 |
| A | 鎳鉻合金 | 0.8 | 0.5 |
| B | 錳銅 | 0.8 | 1 |
| C | 錳銅 | 0.8 | 0.5 |
| D | 錳銅 | 1.2 | 0.5 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源:2011-2012學(xué)年山東省青島市膠南市黃山經(jīng)濟(jì)區(qū)中學(xué)八年級(下)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
科目:czwl 來源:期中題 題型:探究題
科目:czwl 來源: 題型:填空題
科目:czwl 來源: 題型:
| 實 驗 次 數(shù) |
壓 力 N/N |
彈簧測力計拉力F/N | 滑動摩擦力 f/N |
| 1 | 10 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 15 15 |
3.0 | 3.0 |
| 3 | 20 | 4.0 | 4.0 4.0 |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:解答題
科目:czwl 來源:新人教版九年級上冊《第20章 電與磁》2013年單元檢測訓(xùn)練卷D(1)(解析版) 題型:解答題
科目:czwl 來源:不詳 題型:問答題
科目:czwl 來源:2011-2012學(xué)年福建省廈門一中八年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 實 驗 次 數(shù) | 壓 力 N/N | 彈簧測力計拉力F/N | 滑動摩擦力 f/N |
| 1 | 10 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ______ | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 20 | 4.0 | ______ |
科目:czwl 來源: 題型:解答題
| 實 驗 次 數(shù) | 壓 力 N/N | 彈簧測力計拉力F/N | 滑動摩擦力 f/N |
| 1 | 10 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ______ | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 20 | 4.0 | ______ |
科目:czwl 來源: 題型:
科目:czwl 來源: 題型:解答題
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com