科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) | 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 | F | 銅 | 100 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 | G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 | H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 | I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
| E | 銅 | 100 | 1.02 | J |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(cm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 代號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(m) | 橫截面積(mm2) |
| 甲 | 銅 | 1.5 | 0.5 |
| 乙 | 銅 | 1.5 | 1.0 |
| 丙 | 銅 | 1.0 | 1.0 |
| 丁 | 尼龍 | 1.0 1.0 |
1.0 1.0 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 材料 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 鋼 | 尼龍 | 尼龍 |
| 長(zhǎng)度/cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| 橫截面積/mm2 | 0.76 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 1.02 | 0.76 | 1.02 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 材料 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 銅 | 鋼 | 尼龍 | 尼龍 |
| 長(zhǎng)度/cm | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | |
| 粗細(xì)/mm2 | 0.75 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度/cm | 橫截面積/mm2 |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(cm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | 80 80 |
1.02 1.02 |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度/cm | 橫截面積/mm2 |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | 60 | 1.02 |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | |
| H | 尼龍 | 80 | 0.76 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ① | ② |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積 (mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | 80 80 |
1.02 1.02 |
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) | 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 | F | 銅 | 100 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 | G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 | H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 | I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
| E | 銅 | 100 | 1.02 | J | 銅 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 銅 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) | 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm2) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 | F | 銅 | 100 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 | G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 | H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 | I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
| E | 銅 | 100 | 1.02 | J | 銅 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度(cm) | 橫截面積(mm3) |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度/cm | 橫截面積/mm2 |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 鋼 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 編號(hào) | 材料 | 長(zhǎng)度 | 橫截面積 |
| A | 銅 | 60 | 0.76 |
| B | 銅 | 60 | 0.89 |
| C | 銅 | 60 | 1.02 |
| D | 銅 | 80 | 0.76 |
| E | 銅 | ||
| F | 銅 | 100 | 0.76 |
| G | 尼龍 | 80 | 1.02 |
| H | 尼龍 | 100 | 1.02 |
| I | 鋼 | 80 | 1.02 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com