科目:czwl 來(lái)源: 題型:
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓/V | 電流/A |
| 1 | 3.5 | O.28 |
| 2 | 2.5 | 0.24 0.24 |
| 3 | 1.5 | O.18 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 實(shí)驗(yàn)名稱 | 探究平面鏡成像的規(guī)律 | ||||||||||||
| 實(shí)驗(yàn)器材 | 玻璃板,兩只相同的蠟燭,白紙,光屏,刻度尺 | ||||||||||||
| 裝置圖 | |||||||||||||
| 實(shí)驗(yàn)過(guò)程、現(xiàn)象及科學(xué)方法 | 1、如圖所示,在桌面上鋪一張白紙,紙上 豎直 豎直 立著一塊玻璃板為平面鏡,用玻璃板的目的是為了確定像的位置 確定像的位置 ,記錄下玻璃板的位置.2、把一只點(diǎn)燃的蠟燭放在玻璃板的前面,可以看到它在玻璃板后成 虛 虛 像,再拿一只沒(méi)有點(diǎn)燃的蠟燭在玻璃板后移動(dòng),直到看上去它與另一只蠟燭像完全重合 完全重合 .這個(gè)位置即為另一只蠟燭像的位置,在紙上記錄下兩只蠟燭的位置. 3、改變蠟燭的位置,重復(fù)上述實(shí)驗(yàn)過(guò)程再做兩次.4、用刻度尺把三次實(shí)驗(yàn)中蠟燭和它的像的位置連起來(lái),觀察連線與鏡面是否 垂直鏡面 垂直鏡面 ,并測(cè)量物體與像到鏡面 到鏡面 的距離,請(qǐng)將數(shù)據(jù)填入下面的表格中. | ||||||||||||
| 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表格 |
| ||||||||||||
| 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 | 1、像和物體大小 相等 相等 ;2、像和物體到 鏡面的 鏡面的 距離相等;3、像和物體的連線跟鏡面 垂直 垂直 ;4、物體在平面鏡中所成的像是 正立 正立 (選 填“倒立”或“正立”)的虛 虛 像(選填“實(shí)”或“虛”). |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| A、聲音在墻壁中的傳播 | B、聲音的反射 | C、聲音在空氣中的傳播 | D、利用聲音的折射現(xiàn)象 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 接入電路的變阻器的阻值/Ω | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 電壓表的示數(shù)/V | 0.45 | 1.14 | 1.60 | 1.96 | 2.25 | 2.48 | 2.66 | 2.81 |
| 電流表的示數(shù)/A | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| 電路的總功率/W | 2.03 | 1.71 | 1.44 | 1.26 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.84 |
| 變阻器的功率/W | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 電壓U/V | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 電流I/A | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 電阻R/Ω | 8.3 8.3 |
7.7 | 6.8 | 5.0 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| m |
| πr2d |
| m |
| πr2d |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
科目:czwl 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
| 1.5 | 0.5 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 實(shí)驗(yàn)計(jì)劃 | 選擇的實(shí)驗(yàn)器材 | 實(shí)驗(yàn)步驟 | 需要記錄的數(shù)據(jù) |
| 實(shí)驗(yàn)方案一 | 凸透鏡 太陽(yáng)光(或平行光源) 刻度尺 |
1、凸透鏡正對(duì)太陽(yáng)光(或平行光源)緩慢移動(dòng),使最小亮點(diǎn)落在地面上(桌面或其他屏)上 2、測(cè)量凸透鏡中心到最小亮點(diǎn)之間的距離 |
凸透鏡中心到最小亮點(diǎn)之間的距離(即為凸透鏡的焦距). |
| 實(shí)驗(yàn)方案二 |
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
科目:czwl 來(lái)源: 題型:
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 接入電路的變阻器阻值(Ω) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 電壓表的示數(shù) (V) | 0.45 | 1.14 | 1.60 | 1.96 | 2.25 | 2.48 | 2.66 | 2.81 |
| 電流表的示數(shù) (A) | 0.45 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| 電路的總功率 (W) | 2.03 | 1.71 | 1.44 | 1.26 | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.84 |
| 變阻器的功率 (W) | 0.20 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com