題目列表(包括答案和解析)
| 溫度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 硝酸鉀/克 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 |
| 氯化鈉/克 | 35.7 | 35.9 | 36.4 | 37.1 | 38 |
| 選用試劑(填入序號(hào)) | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
① ① |
產(chǎn)生大量 氣泡 | 原試劑是Na2CO3溶液 |
| 選用試劑(填入序號(hào)) | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
| ______ | 產(chǎn)生大量 氣泡 | 原試劑是Na2CO3溶液 |
| A.酸 | B.堿 | C.鹽 | D.單質(zhì) |
| 選用試劑(填入序號(hào)) | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
| | 產(chǎn)生大量 氣泡 | 原試劑是Na2CO3溶液 |
| 選用試劑(填入序號(hào)) | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
| ________ | 產(chǎn)生大量 氣泡 | 原試劑是Na2CO3溶液 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com