題目列表(包括答案和解析)
| 滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前度數(shù)(mL) | 滴定后度數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 25.00 | 0.50 | 20.40 |
| 第二次 | 25.00 | 4.00 | 24.10 |
| 滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
| 滴定次序 | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù) | 滴定后讀數(shù) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
| 滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com