題目列表(包括答案和解析)
| 滴定次數(shù) | 待測液體積 (mL) |
標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 10.00 | 0.50 | 20.40 |
| 第二次 | 10.00 | 4.00 | 24.10 |
| 測定序號 | 待測溶液的體積/mL | 所耗鹽酸標(biāo)準(zhǔn)液的體積/mL | 滴定前 | 滴定后 | 1 | 20.00 | 0.50 | 20.78 | 2 | 20.00 | 1.20 | 21.32 | 3 | 20.00 | 2.45 | 21.05 |
| 滴定次數(shù) | 待測液體積 (mL) |
標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 10.00 | 0.50 | 20.40 |
| 第二次 | 10.00 | 4.00 | 24.10 |
| 滴定序號 | 待測溶液體積(單位:mL) | 所消耗鹽酸體積(單位:mL) | ||
| 滴定前讀數(shù) | 滴定后讀數(shù) | 消耗鹽酸體積 | ||
| 1 | 20.00 | 0.50 | 20.60 | V |
| 2 | 20.00 | 6.10 | 26.00 | |
| 測定序號 | 待測溶液的體積(mL) | 所耗鹽酸標(biāo)準(zhǔn)液的體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù) | 滴定后讀數(shù) | ||
| 1 | 20.00 | 0.50 | 20.78 |
| 2 | 20.00 | 1.20 | 21.32 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com