題目列表(包括答案和解析)
| 水 | 蛋白質 | 葡萄糖 | 氨基酸 | 無機鹽 | 尿素 | 尿酸 | |
| 樣本甲 | 98.0 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.002 |
| 樣本乙 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 | 0.05 |
| 樣本丙 | 90.0 | 8.00 | 0.10 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.002 |
| 水 | 蛋白質 | 葡萄糖 | 氨基酸 | 無機鹽 | 尿素 | 尿酸 | |
| 樣本甲 | 98.0 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.002 |
| 樣本乙 | 96.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 | 0.05 |
| 樣本丙 | 90.0 | 8.00 | 0.10 | 0.05 | 0.72 | 0.03 | 0.002 |
| 種類 | 尿素 | 尿酸 | 葡萄糖 | 無機鹽 | 蛋白質 |
| A | 0.03 | 0.004 | 0.10 | 0.90 | |
| B | 1.8 | 0.05 | 0.89 | ||
| C | 0.03 | 0.004 | 0.10 | 0.90 | 8.0 |
| 種類 | 尿素 | 尿酸 | 葡萄糖 | 無機鹽 | 蛋白質 |
| A | 0.03 | 0.004 | 0.10 | 0.90 | |
| B | 1.8 | 0.05 | 0.89 | ||
| C | 0.03 | 0.004 | 0.10 | 0.90 | 8.0 |
| 種類 | 尿素 | 尿酸 | 葡萄糖 | 無機鹽 | 蛋白質 |
| A | 0.03 | 0.004 | 0.10 | 0.90 | |
| B | 1.8 | 0.05 | 0.89 | ||
| C | 0.03 | 0.004 | 0.10 | 0.90 | 8.0 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com