題目列表(包括答案和解析)
| 在“膳食寶塔”中的位置 | 食物分類 | 每日攝取量 | ||||||||||||||||||
| Ⅴ級 | 油脂類 | 小于25 g | ||||||||||||||||||
| Ⅳ級 | 豆類和奶類 | 100-150 g | ||||||||||||||||||
| Ⅲ級 | 魚、禽、肉、蛋類 | 125-200 g | ||||||||||||||||||
| Ⅱ級 | 果蔬類 | 400-750 g | ||||||||||||||||||
| Ⅰ級 | 谷類 | 450-500 g(1)我們每天都要吃較大比例的谷類食品,因為谷類食品中的 糖類 糖類 是人體主要供能物質(zhì),該物質(zhì)在人體內(nèi)被消化的主要是小腸 小腸 (2)小明每天刷牙時牙齦容易出血,到醫(yī)院看醫(yī)生醫(yī)生并未為他開藥,而是建議他多攝取表中的 Ⅱ Ⅱ 類食物.(3)IV級食物被視為嬰兒的理想食品的原因是 含蛋白質(zhì)豐富,適于嬰幼兒生長 含蛋白質(zhì)豐富,適于嬰幼兒生長 .(4)新聞報道最近又出現(xiàn)了“大頭娃娃”,其主要原因是這些“大頭娃娃”所攝取的是市場購買的劣質(zhì)奶粉,這些劣質(zhì)奶粉中不含或含有極少量的 蛋白質(zhì) 蛋白質(zhì) 成分,嚴重影響了嬰兒身體的生長發(fā)育.(5)李伯伯近期患了冠心病,你幫他分析一下,他在飲食中應適當多吃第 Ⅱ Ⅱ 級的食物.
我國營養(yǎng)學家將食物按照每日攝取量,形象地設計成五級“平衡膳食寶塔”,請根據(jù)下表,回答問題:
|