題目列表(包括答案和解析)
| 食物種類 | 食物重量 (克) | 含鈣量 (克/100克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 |
| 青菜 | 500 | 0.O3 |
| 豆腐 | 100 | 0.16 |
| 牛奶 | O | 0.10 |
| 豬肉 | 100 | 0.O06 |
| 食物種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) |
| 饅頭 | 100O | 0.03 |
| 青菜 | 500 | O.O3 |
| 豆腐 | 100 | O.16 |
| 牛奶 | 0 | 0.10 |
| 豬肉 | 100 | 0.006 |
| 食物種類 | 食物重量 (克) | 含鈣量 (克/100克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 |
| 青菜 | 500 | 0.03 |
| 豆腐 | 100 | 0.16 |
| 牛奶 | 0 | 0.10 |
| 豬肉 | 100 | 0.006 |
| 食物種類 | 食物重量 (克) | 含鈣量 (克/100克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 |
| 青菜 | 500 | 0.O3 |
| 豆腐 | 100 | 0.16 |
| 牛奶 | O | 0.10 |
| 豬肉 | 100 | 0.O06 |
| 食物種類 | 食物重量 (克) | 含鈣量 (克/100克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 |
| 青菜 | 500 | 0.03 |
| 豆腐 | 100 | 0.16 |
| 牛奶 | 0.10 | |
| 豬肉 | 100 | 0.006 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com