題目列表(包括答案和解析)
| 環(huán)境 | 男性肺癌死亡率 | 女性肺癌死亡率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大城市 | 16.83 | 8.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中等城市 | 12.75 | 5.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小城市 | 9.89 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農村 | 6.01 | 2.84(1)在什么樣的環(huán)境中生活和工作的居民,肺癌死亡率高? (2)請分析肺癌死亡率城鄉(xiāng)差別較大的原因是什么? 請據(jù)如圖表分析回答下列問題:
(2)請分析肺癌死亡率城鄉(xiāng)差別較大的原因是什么?______. 下面是我國居民肺癌死亡率( |
| 環(huán)境 | 男性肺癌死亡率 | 女性肺癌死亡率 |
| 大 城 市 | 16.83 | 8.99 |
| 中等城市 | 12.75 | 5.66 |
| 小 城 市 | 9.98 | 4.53 |
| 農村 | 6.01 | 2.84 |
| 環(huán)境 | 男性肺癌死亡率 | 女性肺癌死亡率 |
| 大 城 市 | 16.83 | 8.99 |
| 中等城市 | 12.75 | 5.66 |
| 小 城 市 | 9.98 | 4.53 |
| 農村 | 6.01 | 2.84 |
| 環(huán)境 | 男性肺癌死亡率 | 女性肺癌死亡率 |
| 大 城 市 | 16.83 | 8.99 |
| 中等城市 | 12.75 | 5.66 |
| 小 城 市 | 9.98 | 4.53 |
| 農村 | 6.01 | 2.84 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com