題目列表(包括答案和解析)
| 樣品 | 檢測項目 | 部分學(xué)生檢測結(jié)果 | 正常參考值范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尿檢 | 葡萄糖 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蛋白質(zhì) | ++ | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅細(xì)胞 | + | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水 | 95 | 96 | 95 | 95~97(g/100ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尿素 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8~2.0(g/100ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無機(jī)鹽 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9~1.6(g/100ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血檢 | 白細(xì)胞 | 6.8 | 5.3 | 13.0 | 5.0~10.0(×109個/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅細(xì)胞 | 4.8 | 4.0 | 5.1 | 3.5~5.5(×1012個/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血紅蛋白 | 130 | 130 | 140 | 110~160(g/L)①甲的尿液中出現(xiàn)蛋白質(zhì)和紅細(xì)胞,如果是腎臟有病變,那么可能的部位是腎臟的 腎小球 腎小球 處,此結(jié)構(gòu)對流經(jīng)的血液有過濾 過濾 作用.②丙自述體驗時扁桃體發(fā)炎,至今“嗓子”還疼.血檢顯示 白細(xì)胞 白細(xì)胞 值高,說明炎癥仍存在,還需繼續(xù)治療.以上參加體檢的同學(xué),從尿檢和血檢可以初步判斷身體健康的是乙 乙 .
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣品 | 檢測項目 | 部分學(xué)生檢測結(jié)果 | 正常參考值范圍 | ||
| 甲 | 乙 | 丙 | |||
| 尿檢 | 葡萄糖 | - | - | - | - |
| 蛋白質(zhì) | ++ | - | - | - | |
| 紅細(xì)胞 | + | - | - | - | |
| 水 | 95 | 96 | 95 | 95~97(g/100ml) | |
| 尿素 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8~2.0(g/100ml) | |
| 無機(jī)鹽 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9~1.6(g/100ml) | |
| 血檢 | 白細(xì)胞 | 6.8 | 5.3 | 13.0 | 5.0~10.0(×109個/L) |
| 紅細(xì)胞 | 4.8 | 4.0 | 5.1 | 3.5~5.5(×1012個/L) | |
| 血紅蛋白 | 130 | 130 | 140 | 110~160(g/L) | |
| 樣品 | 檢測項目 | 部分學(xué)生檢測結(jié)果 | 正常參考值范圍 | ||
| 甲 | 乙 | 丙 | |||
| 尿檢 | 葡萄糖 | - | - | - | - |
| 蛋白質(zhì) | ++ | - | - | - | |
| 紅細(xì)胞 | + | - | - | - | |
| 水 | 95 | 96 | 95 | 95~97(g/100ml) | |
| 尿素 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8~2.0(g/100ml) | |
| 無機(jī)鹽 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9~1.6(g/100ml) | |
| 血檢 | 白細(xì)胞 | 6.8 | 5.3 | 13.0 | 5.0~10.0(×109個/L) |
| 紅細(xì)胞 | 4.8 | 4.0 | 5.1 | 3.5~5.5(×1012個/L) | |
| 血紅蛋白 | 130 | 130 | 140 | 110~160(g/L) | |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com