題目列表(包括答案和解析)
| 食物名稱 | 重量(克) | 蛋白質(克) | 脂肪(克) | 糖類(克) |
| 稻米 | 100 | 7.7 | 0.6 | 76.8 |
| 牛肉 | 100 | 18.1 | 13.4 | |
| 黃豆 | 100 | 35.1 | 16.0 | 18.6 |
| 食物名稱 | 重量(克) | 蛋白質(克) | 脂肪(克) | 糖類(克) |
| 稻米 | 100 | 7.7 | 0.6 | 76.8 |
| 牛肉 | 100 | 18.1 | 13.4 | |
| 黃豆 | 100 | 35.1 | 16.0 | 18.6 |
| 食物名稱 | 重量(克) | 蛋白質(克) | 脂肪(克) | 糖類(克) |
| 稻米 | 100 | 7.7 | 0.6 | 76.8 |
| 牛肉 | 100 | 18.1 | 13.4 | 0 |
| 黃豆 | 100 | 35.1 | 16.0 | 18.6 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com