題目列表(包括答案和解析)
| 食物種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) | 日需鈣量(克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 | 0.8 |
| 青白菜 | 500 | 0.03 | |
| 豆腐 | 200 | 0.16 | |
| 牛奶 | 0 | 0.10 | |
| 豬肉 | 50 | 0.006 |
| 食物種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) | 日需鈣量(克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 | 0.8 |
| 青白菜 | 500 | 0.03 | |
| 豆腐 | 200 | 0.16 | |
| 牛奶 | 0.10 | ||
| 豬肉 | 50 | 0.006 |
| 食物種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) | 日需鈣量(克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 | 0.8 |
| 青白菜 | 500 | 0.03 | |
| 豆腐 | 200 | 0.16 | |
| 牛奶 | 0.10 | ||
| 豬肉 | 50 | 0.006 |
| 食物種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) | 日需鈣量(克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 | 0.8 |
| 青白菜 | 500 | 0.03 | |
| 豆腐 | 200 | 0.16 | |
| 牛奶 | 0.10 | ||
| 豬肉 | 50 | 0.006 |
| 食物種類 | 食物重量(克) | 含鈣量(克/100克) | 日需鈣量(克) |
| 饅頭 | 1000 | 0.03 | 0.8 |
| 青白菜 | 500 | 0.03 | |
| 豆腐 | 200 | 0.16 | |
| 牛奶 | 0.10 | ||
| 豬肉 | 50 | 0.006 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com