題目列表(包括答案和解析)
如圖甲所示,為某同學(xué)測(cè)繪額定電壓為2.5V的小燈泡的I—U特性曲線的實(shí)驗(yàn)器材.
|
| U/V | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
| I/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
|
| U/V | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
| I/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| U/V | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
| I/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| U/V | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
| I/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| U/V | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 |
| I/A | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com