題目列表(包括答案和解析)
| 出發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | |
| 甲→乙 | 8:00 | 9:00 |
| 乙→甲 | 9:20 | 10:00 |
| 甲→乙 | 10:20 | 11:20 |
| … | … | … |
| 里程(千米) | 票價(jià)(元) | |
| 甲→乙 | 16 | 38 |
| 甲→丙 | 20 | 46 |
| 甲→丁 | 10 | 26 |
| … | … | … |
| 里程(千米) | 票價(jià)(元) | |
| 甲→乙 | 16 | 38 |
| 甲→丙 | 20 | 46 |
| 甲→丁 | 10 | 26 |
| … | … | … |
| 出發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | |
| 甲→乙 | 8:00 | 9:00 |
| 乙→甲 | 9:20 | 10:00 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com