題目列表(包括答案和解析)
| 實 驗 序 號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| 上表面受到的壓力F1(牛) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| 下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
| 實 驗 序 號 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 液面到下表面的距離h(米) | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| 上表面受到的壓力F1(牛) | 5.6 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 上表面受到的液體的壓力F2(牛) | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
| 下表面受到的液體的壓力F3(牛) | 17.6 | 19.8 | 22.0 | 24.2 | 26.4 | 28.6 |
| 實驗 序號 |
F (牛) |
G排 (牛) |
| 1 | 3.2 | 0 |
| 2 | 2.8 | 0.4 |
| 3 | 2.4 | 0.8 |
| 4 | 2.0 | 1.2 |
| 5 | 2.0 | 1.2 |
| 實驗 序號 |
F (牛) |
G排 (牛) |
| 6 | 4.6 | 0 |
| 7 | 4.0 | 0.6 |
| 8 | 3.6 | 1.0 |
| 9 | 3.4 | 1.2 |
| 10 | 3.4 | 1.2 |
| 液體種類 | 實驗序號 | 物體重力 G物(N) |
彈簧測力計示數(shù)F(N) | 物體受到浮力F浮(N) | 排開液體體積V排(cm3) |
| 水 ρ水=1.0g/cm3 |
1 | 2 | 1.5 | 50 | |
| 2 | 1.0 | 1.0 | 100 | ||
| 3 | 0.5 | 1.5 | 150 | ||
| 酒精 ρ酒精=0.8g/cm3 |
4 | 2 | 1.6 | 0.4 | 50 |
| 5 | 1.2 | 0.8 | 100 | ||
| 6 | 0.8 | 1.2 | 150 |
| 實驗 序號 |
G (牛) | F拉 (牛) |
| 1 | 2.0 | 1.0 |
| 2 | 4.0 | 3.0 |
| 3 | 5.0 | 4.0 |
| 實驗 序號 |
G (牛) | F拉 (牛) |
| 4 | 2.0 | 1.2 |
| 5 | 4.0 | 3.2 |
| 6 | 5.0 | 4.2 |
| 實驗 序號 |
G (牛) | F拉 (牛) |
| 7 | 2.0 | 0.8 |
| 8 | 4.0 | 2.8 |
| 9 | 5.0 | 3.8 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com