題目列表(包括答案和解析)
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | 頻率∕組距 |
| [100,200] | ________ | ________ | ________ |
| (200,300) | ________ | ________ | ________ |
| (300,400) | ________ | ________ | ________ |
| (400,500) | ________ | ________ | ________ |
| 500,600] | ________ | ________ | ________ |
抽查100袋洗衣粉,測(cè)得它們的重量如下:(單位:g)
494 498 493 505 496 492 485 483 508 511
495 494 483 485 511 493 505 488 501 491
493 509 509 512 484 509 510 495 497 498
504 498 483 510 503 497 502 511 497 500
493 509 510 493 491 497 515 503 515 518
510 514 509 499 493 499 509 492 505 489
494 501 509 498 502 500 508 491 509 509
499 495 493 509 496 509 505 499 486 491
492 496 499 508 485 498 496 495 496 505
499 505 496 501 510 496 487 511 501 503
(1)列出樣本的頻率分布表;
(2)畫出頻率分布直方圖,頻率分布折線圖;
(3)估計(jì)重量在[494.5,506.5)g的頻率以及重量不足500g的頻率.
抽查
100袋洗衣粉,測(cè)得它們的重量如下:(單位:g)494
498 493 505 496 492 485 483 508 511495
494 483 485 511 493 505 488 501 491493
509 509 512 484 509 510 495 497 498504
498 483 510 503 497 502 511 497 500493
509 510 493 491 497 515 503 515 518510
514 509 499 493 499 509 492 505 489494
501 509 498 502 500 508 491 509 509499
495 493 509 496 509 505 499 486 491492
496 499 508 485 498 496 495 496 505499
505 496 501 510 496 487 511 501 503(1)
列出樣本的頻率分布表;(2)
畫出頻率分布直方圖,頻率分布折線圖;(3)
估計(jì)重量在[494.5,506.5)g的頻率以及重量不足500g的頻率.從某中學(xué)高三年級(jí)隨機(jī)抽取80名男生的身高如下(單位:cm):
168 184 175 182 168 190 170 188 176 193
173 179 170 173 171 193 171 159 186 175
161 165 175 187 174 162 173 178 163 172
166 178 182 175 194 177 169 174 168 170
180 178 189 161 175 173 160 179 183 171
179 162 167 166 178 185 176 165 171 175
165 180 173 157 188 178 162 176 153 174
175 167 173 181 172 163 176 175 168 177
根據(jù)上面的數(shù)據(jù)列出頻率分布表,畫出頻率分布直方圖、頻率分布折線圖并估計(jì)這所學(xué)校高三年級(jí)男生身高在165-175 cm之間的比例.
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com