題目列表(包括答案和解析)
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 電流(A) | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| 功率(W) | 0.24 | 0.44 0.44 |
0.5 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 電流(A) | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| 燈絲電阻(?) | 9.38 | 11.00 | 11.36 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 電流(A) | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| 功率(W) | 0.24 | ________ | 0.5 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 電壓(V) | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
| 電流(A) | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| 燈絲電阻(?) | 9.38 | 11.00 | 11.36 |
| 電壓/V | 2.00 | 2.50 | 2.80 |
| 電流/A | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| 亮度變化 | 暗→亮 | ||
| 猜想 | 電流表的讀數(shù)(填“有或無(wú)”) | 電壓表的讀數(shù)(填“有或無(wú)”) |
| 如果A成立 | 無(wú) 無(wú) |
有 有 |
| 如果C成立 | 有 有 |
無(wú) 無(wú) |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
| 1 | 1.7 | 0.14 | 12.1 |
| 2 | 2.2 | 0.18 | 12.2 |
| 3 | 2.5 | 0.20 | 12.5 |
| 電壓/V | 2.00 | 2.50 | 2.80 |
| 電流/A | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| 亮度變化 | 暗→亮 | ||
| 猜想 | 電流表的讀數(shù) | 電壓表的讀數(shù) |
| 如果A成立 | ||
| 如果C成立 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com