題目列表(包括答案和解析)
| 族 周期 |
IA | 0 | ||||||
| 1 | H | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | He |
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne |
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 族 周期 |
IA | 0 | ||||||
| 1 | H | IIA | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | He |
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne |
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| H | He | ||||||
| 1.3120 | 0.3723 | ||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne |
| 0.5203 | 0.8995 | 0.8001 | 1.0864 | 1.4023 | 1.3140 | 1.6810 | 2.0807 |
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 0.4958 | 0.7377 | 0.5776 | 0.7865 | 1.0118 | 0.9996 | 1.2511 | 1.5205 |
| K | Ca | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 0.4189 | 0.5898 | 0.5788 | x | 0.9440 | 0.9409 | 1.1399 | 1.3507 |
| Rb | Sr | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 0.4030 | 0.5495 | 0.5583 | 0.7086 | 0.8316 | 0.8693 | 1.0084 | 1.1704 |
| Cs | Ba | Tl | Pb | Bi | Po | At | |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com