題目列表(包括答案和解析)
| 參賽者 | 樸泰硬 | 劉翔 | 史冬鵬 |
| 成績/s | 13.48 | 13.09 | 13.38 |
| 車 站 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 里程/km |
| 上 海 | 始發(fā)站 | 09:50 | 0 |
| 南 京 | 12:02 | 12:11 | 301 |
| 合 肥 | 13:19 | 13:21 | 457 |
| 武 昌 | 16:11 | 終點站 | 841 |
| 車次 | 列車類型 | 出發(fā)站 | 發(fā)車時間 | 目的站 | 到達(dá)時間 | 距離 |
| G1(北京南- 上海虹橋) |
高速動車 | 北京 | 09:00 | 上海 | 13:48 | 1318公里 |
| 車站 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 里程/km |
| 上海 | 始發(fā)站 | 09:50 | 0 |
| 南京 | 12:02 | 12:11 | 301 |
| 合肥 | 13:19 | 13:21 | 457 |
| 武昌 | 16:11 | 終點站 | 841 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com