題目列表(包括答案和解析)
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S(m) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
| V(mL) | 90 | 84 | 72 | 62 | 52 | 40 | 23.5 |
| 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| s (m) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
| V(mL) | 90 | 84 | 72 | 62 | 52 | 40 | 23.5 |
| 5.6×10-4 | 5.5×10-4 | 5.8×10-4 | 5.5×10-4 | 5.6×10-4 | 5.6×10-4 | 5.4×10-4 |
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S(m) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
| V(mL) | 90 | 84 | 72 | 62 | 52 | 40 | 23.5 |
| 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| s (m) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
| V(mL) | 90 | 84 | 72 | 62 | 52 | 40 | 23.5 |
| 5.6×10-4 | 5.5×10-4 | 5.8×10-4 | 5.5×10-4 | 5.6×10-4 | 5.6×10-4 | 5.4×10-4 |
| 次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S(m) | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
| V(mL) | 90 | 84 | 72 | 62 | 52 | 40 | 23.5 |
| 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com