題目列表(包括答案和解析)
| d |
| t1 |
| d |
| t2 |
| ||||
| 2s |
| h |
| L |
| 序號(hào) | 墊高h(yuǎn)(cm) | 第一次[ | 第二次[ | 第三次[] | |||
| t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 | ||
| 1 | 6.00 | 279 | 113 | 241 | 110 | 253 | 111 |
| 2 | 5.50 | 259 | 116 | 262 | 116 | 244 | 114 |
| 3 | 5.00 | 260 | 120 | 257 | 119 | 262 | 121 |
| 4 | 4.50 | 311 | 130 | 291 | 128 | 272 | 125 |
| 5 | 4.00 | 294 | 136 | 330 | 137 | 286 | 134 |
| 6 | 3.50 | 316 | 144 | 345 | 147 | 355 | 148 |
| 7 | 3.00 | 358 | 157 | 347 | 156 | 372 | 159 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| a1 | 0.436 | 0.396 | ① | 0.326 | 0.283 | 0.255 | 0.218 |
| a2 | 0.437 | 0.398 | 0.370 | 0.328 | 0.294 | 0.253 | 0.219 |
| a3 | 0.437 | 0.401 | 0.358 | 0.337 | 0.290 | 0.251 | 0.217 |
| a | 0.437 | 0.398 | ② | 0.330 | 0.289 | 0.253 | 0.218 |
| 序號(hào) | 墊高h(yuǎn)(cm) | 第一次[ | 第二次[ | 第三次[] | |||
| t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 | ||
| 1 | 6.00 | 279 | 113 | 241 | 110 | 253 | 111 |
| 2 | 5.50 | 259 | 116 | 262 | 116 | 244 | 114 |
| 3 | 5.00 | 260 | 120 | 257 | 119 | 262 | 121 |
| 4 | 4.50 | 311 | 130 | 291 | 128 | 272 | 125 |
| 5 | 4.00 | 294 | 136 | 330 | 137 | 286 | 134 |
| 6 | 3.50 | 316 | 144 | 345 | 147 | 355 | 148 |
| 7 | 3.00 | 358 | 157 | 347 | 156 | 372 | 159 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| a1 | 0.436 | 0.396 | ① | 0.326 | 0.283 | 0.255 | 0.218 |
| a2 | 0.437 | 0.398 | 0.370 | 0.328 | 0.294 | 0.253 | 0.219 |
| a3 | 0.437 | 0.401 | 0.358 | 0.337 | 0.290 | 0.251 | 0.217 |
| a | 0.437 | 0.398 | ② | 0.330 | 0.289 | 0.253 | 0.218 |
| d |
| t1 |
| d |
| t2 |
| ||||
| 2s |
| h |
| L |
| 序號(hào) | 墊高h(yuǎn)(cm) | 第一次[ | 第二次[ | 第三次[] | |||
| t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 | ||
| 1 | 6.00 | 279 | 113 | 241 | 110 | 253 | 111 |
| 2 | 5.50 | 259 | 116 | 262 | 116 | 244 | 114 |
| 3 | 5.00 | 260 | 120 | 257 | 119 | 262 | 121 |
| 4 | 4.50 | 311 | 130 | 291 | 128 | 272 | 125 |
| 5 | 4.00 | 294 | 136 | 330 | 137 | 286 | 134 |
| 6 | 3.50 | 316 | 144 | 345 | 147 | 355 | 148 |
| 7 | 3.00 | 358 | 157 | 347 | 156 | 372 | 159 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| a1 | 0.436 | 0.396 | ① | 0.326 | 0.283 | 0.255 | 0.218 |
| a2 | 0.437 | 0.398 | 0.370 | 0.328 | 0.294 | 0.253 | 0.219 |
| a3 | 0.437 | 0.401 | 0.358 | 0.337 | 0.290 | 0.251 | 0.217 |
| a | 0.437 | 0.398 | ② | 0.330 | 0.289 | 0.253 | 0.218 |
| 序號(hào) | 墊高h(yuǎn)(cm) | 第一次[ | 第二次[ | 第三次[] | |||
| t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 | ||
| 1 | 6.00 | 279 | 113 | 241 | 110 | 253 | 111 |
| 2 | 5.50 | 259 | 116 | 262 | 116 | 244 | 114 |
| 3 | 5.00 | 260 | 120 | 257 | 119 | 262 | 121 |
| 4 | 4.50 | 311 | 130 | 291 | 128 | 272 | 125 |
| 5 | 4.00 | 294 | 136 | 330 | 137 | 286 | 134 |
| 6 | 3.50 | 316 | 144 | 345 | 147 | 355 | 148 |
| 7 | 3.00 | 358 | 157 | 347 | 156 | 372 | 159 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| a1 | 0.436 | 0.396 | ① | 0.326 | 0.283 | 0.255 | 0.218 |
| a2 | 0.437 | 0.398 | 0.370 | 0.328 | 0.294 | 0.253 | 0.219 |
| a3 | 0.437 | 0.401 | 0.358 | 0.337 | 0.290 | 0.251 | 0.217 |
| a | 0.437 | 0.398 | ② | 0.330 | 0.289 | 0.253 | 0.218 |
一、本題共23小題,每小題3分,共69分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)符合題意要求.選對(duì)得3分,不選、多選、錯(cuò)選均不得分.將答案涂寫在答題卡上.
1.D 2.C 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.B 9.A 10.A 11.B 12.D 13.C
14.C 15.A 16.C 17.A 18.B 19.A 20.B 21.B 22.D 23.D
二、填空題:本大題共2小題,每空2分,共10分.
24.0.25(2分) 0.45(2分)
25.⑴控制變量(2分) ⑵沒有平衡摩擦力(或摩擦力平衡不夠)(2分) 物體質(zhì)量不變時(shí),加速度與合外力成正比(2分)
三、解答題:本大題共3小題,共21分,解答時(shí)要求寫出必要的文字說明、方程式和重要的演算步驟,若只有最后答案而無演算過程的不得分.
26.(6分)由牛頓第二定律有
(2分)
由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有
(1分)
(1分)
代入數(shù)據(jù)解得 a=
s=
27.(6分)(1)地面對(duì)物體B的支持力為N,繩子的張力為T,對(duì)物體A由向心力公式有
(1分)
對(duì)物體B有
(1分)
解得
(1分)
(2)物體B剛脫離地面時(shí),繩子的張力
(1分)
對(duì)物體A由向心力公式有
(1分)
解得
(1分)
28.(9分)(1)小物塊平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間
=0.4s (1分)
由A到B有
(1分)
在B點(diǎn)
(1分)
代入數(shù)據(jù)解得 v1=
(2)對(duì)小物塊由B到O過程有 mgR(1-sin37°)= Ek
(1分)
又
(1分)
代入解得 Ek=16.5J (1分)
(3)對(duì)物塊沿斜面上滑過程,由功能關(guān)系有
mgLsin53°+μmgLcos53°=
(1分)
由機(jī)械能守恒可知 vC=vB=
解得 L=
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com