題目列表(包括答案和解析)
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| 一 | 60.5~70.5 | A | 0.26 |
| 二 | 70.5~80.5 | 15 | C |
| 三 | 80.5~90.5 | 18 | 0.36 |
| 四 | 90.5~100.5 | B | D |
| 合計 | 50 | E | |
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| 一 | 60.5~70.5 | A | 0.26 |
| 二 | 70.5~80.5 | 15 | C |
| 三 | 80.5~90.5 | 18 | 0.36 |
| 四 | 90.5~100.5 | B | D |
| 合計 | 50 | E | |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數(shù) | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數(shù) | 15 | x | 3 | 1 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數(shù) | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數(shù) | 10 | 10 | y | 3 |
| 甲校 | 乙校 | 總計 | |
| 優(yōu)秀 | |||
| 非優(yōu)秀 | |||
| 總計 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數(shù) | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數(shù) | 15 | x | 3 | 1 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數(shù) | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數(shù) | 10 | 10 | y | 3 |
| 甲校 | 乙校 | 總計 | |
| 優(yōu)秀 | |||
| 非優(yōu)秀 | |||
| 總計 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數(shù) | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數(shù) | 15 | x | 3 | 1 |
| 分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) |
| 頻數(shù) | 1 | 2 | 9 | 8 |
| 分組 | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140,150) |
| 頻數(shù) | 10 | 10 | y | 3 |
| 甲校 | 乙校 | 總計 | |
| 優(yōu)秀 | |||
| 非優(yōu)秀 | |||
| 總計 |
| K | 2 |
n(ad-bc
| ||
| (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com