題目列表(包括答案和解析)
| 實(shí)驗(yàn) 序號 |
電壓 (伏) |
電流 (安) |
| 1 | 1.5 | 0.05 |
| 2 | 3.0 | 0.10 |
| 3 | 4.5 | 0.15 |
| 實(shí)驗(yàn)序號 | 電壓 (伏) |
電流 (安) |
| 4 | 1.5 | 0.15 |
| 5 | 3.0 | 0.30 |
| 6 | 4.5 | 0.45 |
| 實(shí)驗(yàn)序號 | 電壓 (伏) |
電流 (安) |
| 7 | 1.5 | 0.30 |
| 8 | 3.0 | 0.60 |
| 9 | 4.5 | 0.90 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 測量對象 | 質(zhì)量m/g | 體積V/cm3 | 質(zhì)量/體積g/cm3 |
| 1 | 鐵塊1 | 46.8 | 6 | 7.80 |
| 2 | 鐵塊2 | |||
| 3 | 鐵塊3 | 156 | 20 | 7.80 |
| 4 | 塑料塊1 | 7.5 | 6 | 1.25 |
| 5 | 塑料塊2 | 12.5 | 10 | 1.25 |
| 6 | 塑料塊3 | 25 | 20 | 1.25 |
| m |
| V |
| m |
| V |
| 實(shí)驗(yàn)序號 | 滑動(dòng)變阻器兩端電壓Uab/V | 燈泡兩端電壓Ubc/V | 總電壓Uac/V |
| 1 | 3.7 | 0.7 | 4.5 |
| 2 | 2.5 | 1.9 | 4.5 |
| 3 | 1.6 | 2.8 | 4.5 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 測量對象 | 質(zhì)量(m/g) | 體積(V/cm3) | 質(zhì)量/體積(g/cm3) |
| 1 | 鐵塊1 | 46.8 | 6 | 7.80 |
| 2 | 鐵塊2 | |||
| 3 | 鐵塊3 | 156 | 20 | 7.80 |
| 4 | 塑料塊1 | 7.5 | 6 | 1.25 |
| 5 | 塑料塊2 | 12.5 | 10 | 1.25 |
| 6 | 塑料塊3 | 25 | 20 | 1.25 |
| 體積 | 長度 | 活塞面積 | 拉力 | 大氣壓強(qiáng) |
| 1ml | 6cm | 1/6cm2 | 1.2N |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com