題目列表(包括答案和解析)
| 表一 長(zhǎng)度1m,截面積1mm2 | 表二 長(zhǎng)度0.5m,截面積1mm2 | 表三 長(zhǎng)度0.5m,截面積0.5mm2 | ||||||||
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | U/V | I/A | 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | U/V | I/A | 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | U/V | I/A | ||
| 1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | ||
| 2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | ||
| 3 | 2.2 | 2 | 3 | 1.1 | 2 | 3 | 1.1 | 1 | ||
| 表一 長(zhǎng)度1m,截面積1mm2 | 表二 長(zhǎng)度0.5m,截面積1mm2 | 表三 長(zhǎng)度0.5m,截面積0.5mm2 | ||||||||
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | U/V | I/A | 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | U/V | I/A | 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | U/V | I/A | ||
| 1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | ||
| 2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | ||
| 3 | 2.2 | 2 | 3 | 1.1 | 2 | 3 | 1.1 | 1 | ||
| 表一 長(zhǎng)度1m,截面積1mm2 | 表二 長(zhǎng)度0.5m,截面積1mm2 | 表三 長(zhǎng)度0.5m,截面積0.5mm2 | ||||||||
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | U/V | I/A | 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | U/V | I/A | 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | U/V | I/A | ||
| 1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | ||
| 2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.8 | 0.8 | ||
| 3 | 2.2 | 2 | 3 | 1.1 | 2 | 3 | 1.1 | 1 | ||
| 導(dǎo)體代號(hào) | a | b | c | d |
| 材料 | 鎳鉻 | 錳銅 | 鎳鉻 | 鎳鉻 |
| 長(zhǎng)度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 橫截面積(mm2) | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
| 電流(A) | 0.18 | 0.4 | 0.36 | 0.36 |
| 導(dǎo)體代號(hào) | a | b | c | d |
| 材料 | 鎳鉻 | 錳銅 | 鎳鉻 | 鎳鉻 |
| 長(zhǎng)度(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 橫截面積(mm2) | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
| 電流(A) | 0.18 | 0.4 | 0.36 | 0.36 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com