題目列表(包括答案和解析)
| 燃氣灶 | 電磁爐 | ||
| 熱效率 | 25% | 熱效率 | 90% |
| 天然氣熱值 | 8.0?107J?m-3 | 額定功率 | 1000 W |
| 家庭人口情況 | 3人 | 家庭中每天所需要的開水數(shù)量(以熱水瓶為單位 | 5瓶(2L/瓶) |
| 獲得開水的渠道 | 1.電熱壺(√) 2.燃氣燒開水 3.其他 | ||
| 當?shù)啬茉磧r格 | 電價:0.50元/kW?h | 燃氣:4.50元/m3 | |
| 使用電熱壺燒開水的調(diào)查情況 | |||
| 電熱壺的規(guī)格 | 額定電壓 220V 額定功率 1000W | 燒一壺開水所用的時間為17.5min | |
| 容量 3L | |||
| 家庭人口情況 | 4人 | 家庭中每天所需要的開水數(shù)量(以熱水瓶為單位 | 5瓶(2L/瓶) |
| 獲得開水的渠道 | 1.電熱壺 2.燃氣燒開水(√) 3.其他 | ||
| 當?shù)啬茉磧r格 | 電價:0.50元/kW?h | 燃氣:4.50元/m3 | |
| 使用燃氣燒開水的調(diào)查情況 | |||
| 水壺的容量3L | 燒一壺開水所用的燃氣量0.04m3 | ||
| 家庭人口情況 | 3人 | 家庭中每天所需要的開水數(shù)量(以熱水瓶為單位 | 5瓶(2L/瓶) |
| 獲得開水的渠道 | 1.電熱壺(√) 2.燃氣燒開水( ) 3.其他 | ||
| 當?shù)啬茉磧r格 | 電價:0.50元/kW?h | 燃氣:4.50元/m3 | |
| 使用電熱壺燒開水的調(diào)查情況 | |||
| 電熱壺的規(guī)格 | 額定電壓 220V 額定功率 1000W | 燒一壺開水所用的時間為17.5min | |
| 容量 3L | |||
| 家庭人口情況 | 4人 | 家庭中每天所需要的開水數(shù)量(以熱水瓶為單位 | 5瓶(2L/瓶) |
| 獲得開水的渠道 | 1.電熱壺( ) 2.燃氣燒開水(√) 3.其他 | ||
| 當?shù)啬茉磧r格 | 電價:0.50元/kW?h | 燃氣:4.50元/m3 | |
| 使用燃氣燒開水的調(diào)查情況 | |||
| 水壺的容量3L | 燒一壺開水所用的燃氣量0.04m3 | ||
| 家庭人口情況 | 3人 | 家庭中每天所需要的開水數(shù)量(以熱水瓶為單位 | 5瓶(2L/瓶) |
| 獲得開水的渠道 | 1.電熱壺(√) 2.燃氣燒開水( ) 3.其他 | ||
| 當?shù)啬茉磧r格 | 電價:0.50元/kW?h | 燃氣:4.50元/m3 | |
| 使用電熱壺燒開水的調(diào)查情況 | |||
| 電熱壺的規(guī)格 | 額定電壓 220V 額定功率 1000W | 燒一壺開水所用的時間為17.5min | |
| 容量 3L | |||
| 家庭人口情況 | 4人 | 家庭中每天所需要的開水數(shù)量(以熱水瓶為單位 | 5瓶(2L/瓶) |
| 獲得開水的渠道 | 1.電熱壺( ) 2.燃氣燒開水(√) 3.其他 | ||
| 當?shù)啬茉磧r格 | 電價:0.50元/kW?h | 燃氣:4.50元/m3 | |
| 使用燃氣燒開水的調(diào)查情況 | |||
| 水壺的容量3L | 燒一壺開水所用的燃氣量0.04m3 | ||
| 家庭人口情況 | 3人 | 家庭中每天所需要的開水數(shù)量(以熱水瓶為單位 | 5瓶(2L/瓶) |
| 獲得開水的渠道 | 1.電熱壺(√) 2.燃氣燒開水( ) 3.其他 | ||
| 當?shù)啬茉磧r格 | 電價:0.50元/kW?h | 燃氣:4.50元/m3 | |
| 使用電熱壺燒開水的調(diào)查情況 | |||
| 電熱壺的規(guī)格 | 額定電壓 220V 額定功率 1000W | 燒一壺開水所用的時間為17.5min | |
| 容量 3L | |||
| 家庭人口情況 | 4人 | 家庭中每天所需要的開水數(shù)量(以熱水瓶為單位 | 5瓶(2L/瓶) |
| 獲得開水的渠道 | 1.電熱壺( ) 2.燃氣燒開水(√) 3.其他 | ||
| 當?shù)啬茉磧r格 | 電價:0.50元/kW?h | 燃氣:4.50元/m3 | |
| 使用燃氣燒開水的調(diào)查情況 | |||
| 水壺的容量3L | 燒一壺開水所用的燃氣量0.04m3 | ||
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com