題目列表(包括答案和解析)
| 表Ⅰ:2526次普通列車 | 表Ⅱ:D412次動車組 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 | 項(xiàng)目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 | |
| 發(fā)車時(shí)間 | 06:30 | 07:26 | 08:24 | 發(fā)車時(shí)間 | 09:15 | 09:53 | 10:34 | |||
| 到站時(shí)間 | 07:24 | 08:22 | 11:30 | 到站時(shí)間 | 09:51 | 10:32 | 11:45 | |||
| 里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 | 里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 | |
| 項(xiàng)目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 |
| 到達(dá)時(shí)間 | 07:24 | 08:22 | 11:30 | |
| 發(fā)車時(shí)間 | 06:30 | 07:26 | 08:24 | |
| 里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
| 項(xiàng)目 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 |
| 到達(dá)時(shí)間 | 09:51 | 10:32 | 11:45 | |
| 發(fā)車時(shí)間 | 09:15 | 09:53 | 10:34 | |
| 量程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
| 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 | |
| 到站時(shí)間 | 07:24 | 08:22 | 11:30 | |
| 發(fā)車時(shí)間 | 06:30 | 07:26 | 08:24 | |
| 里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
| 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 | |
| 到站時(shí)間 | 07:24 | 08:22 | 11:30 | |
| 發(fā)車時(shí)間 | 06:30 | 07:26 | 08:24 | |
| 里程/km | 0 | 84 | 165 | 300 |
從上海到南京的2526次普通列車運(yùn)行時(shí)刻表如表Ⅰ所示,從上海到南京的D412次動車組運(yùn)行時(shí)刻表如表Ⅱ所示.
![]()
(1)2526次普通列車由上海駛往南京全程的平均速度是多少?
(2)D412次動車組由上駛往南京全程的平均速度是多少?
(3)由上海駛往南京,乘坐D412次動車組比乘坐2526次普通列車可節(jié)省多少時(shí)間?
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com