題目列表(包括答案和解析)
| 燒杯序號 | 物質(zhì) | 質(zhì)量/g | 初溫T/℃ | 末溫T/℃ | 加熱時間t/min |
| 1 | 水 | 300 | 30 | 40 | 12 |
| 2 | 水 | 150 | 30 | 40 | 6 |
| 3 | 水 | 100 | 30 | 40 | 4 |
| 4 | 煤油 | 300 | 30 | 40 | 6 |
| 5 | 煤油 | 300 | 30 | 35 | 3 |
| 6 | 煤油 | 300 | 30 | 55 | 9 |
| 液體名稱 | 實驗次數(shù) | 液體質(zhì)量 m/g |
液體初溫 t1/℃ |
液體末溫 t2/℃ |
升高的溫度 t2-t1/℃ |
通電時間 t/min |
| 水 | 1 | 100 | 20 | 38 | 18 | 4 |
| 2 | 100 | 20 | 56 | 36 | 8 | |
| 煤油 | 3 | 100 | 20 | 29 | 9 | 1 |
| 4 | 100 | 20 | 56 | 36 | 4 |
| 液體名稱 | 實驗次數(shù) | 液體質(zhì)量 m/g |
液體初溫 t1/℃ |
液體末溫 t2/℃ |
升高的溫度 t2-t1/℃ |
通電時間 t/min |
| 水 | 1 | 100 | 20 | 38 | 18 | 4 |
| 2 | 100 | 20 | 56 | 36 | 8 | |
| 食用油 | 3 | 100 | 20 | 29 | 9 | 1 |
| 4 | 100 | 20 | 56 | 36 | 4 |
| 液體名稱 | 實驗次數(shù) | 液體質(zhì)量m/g | 液體初溫t1/℃ | 液體末溫t2/℃ | 升高的溫t2-t1/℃ | 通電時t/min |
| 水 | 1 | 100 | 20 | 38 | 18 | 4 |
| 2 | 100 | 20 | 56 | 36 | 8 | |
| 煤油 | 3 | 100 | 20 | 29 | 9 | 1 |
| 4 | 100 | 20 | 56 | 36 | 4 |
| 液體名稱 | 實驗次數(shù) | 液體質(zhì)量 m/g |
液體初溫 t1/℃ |
液體末溫 t2/℃ |
升高的溫度(t2-t1)/℃ | 通電時間 t/min |
| 水 | 1 | 100 | 20 | 38 | 18 | 4 |
| 2 | 50 | 20 | 38 | 18 | 2 | |
| 煤油 | 3 | 100 | 20 | 38 | 18 | 2 |
| 4 | 100 | 20 | 29 | 9 | 1 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com