題目列表(包括答案和解析)
| U |
| I |
| U |
| I |
| 次數(shù) | 燈泡兩端電壓U/V | 通過(guò)燈絲電流I/A | 燈絲的電阻R/Ω | R=? |
| 1 | 2.2 | 0.26 | 8.46 8.46 |
9.13Ω 9.13Ω |
| 2 | 2.5 | 0.28 | 8.93 8.93 | |
| 3 | 3.0 | 0.30 | 10 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí) 驗(yàn) 次 數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 燈泡兩端的電壓U/V | 1.0 | 2.O | 3.0 | 3.8 | 4.2 |
| 通過(guò)燈泡的電流I/A | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.34 | |
| 燈泡的發(fā)光情況 | 逐漸變亮→ | 正常發(fā)光 | 很亮 | ||
| 實(shí) 驗(yàn) 次 數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 燈泡兩端的電壓U/V | 1.0 | 2.O | 3.0 | 3.8 | 4.2 |
| 通過(guò)燈泡的電流I/A | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.34 | |
| 燈泡的發(fā)光情況 | 逐漸變亮→ | 正常發(fā)光 | 很亮 | ||
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com