題目列表(包括答案和解析)
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓/V | 1.00 | 1.70 | 2.50 |
| 電流/A | 0.14 | 0.22 | |
| 電阻/Ω | 7.1 | 7.7 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U/V | 1.00 | 1.70 | 2.50 |
| 電流I/A | 0.14 | 0.22 | |
| 電阻R/Ω | 7.1 | 7.7 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓/V | 1.00 | 1.70 | 2.50 |
| 電流/A | 0.14 | 0.22 | 0.30 0.30 |
| 電阻/Ω | 7.1 | 7.7 | 8.33 8.33 |
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U | 1.00 | 1.70 | 2.50 |
| 電流I | 0.14 | 0.22 | |
| 電阻R | 7.l | 7.7 | |
| 電阻平均值R | |||
用“伏安法”測量一只小燈泡的電阻.
⑴圖是實驗電路圖,圖上的圓圈表示電表,請在圓圈內填入相應的字母![]()
| 實驗次數 | 1 | 2 | 3 |
| 電壓/V | 1.00 | 1.70 | 2.50 |
| 電流/A | 0.14 | 0.22 | |
| 電阻/Ω | 7.l | 7.7 | |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com