題目列表(包括答案和解析)
| A.熔化要吸熱,但在熔化時溫度不一定升高 |
| B.晶體與非晶體熔化時都要吸熱 |
| C.晶體溫度達到熔點就可以熔化 |
| D.非晶體沒有熔點 |
| 加熱時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 石蠟的溫度/℃ | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| 海波的溫度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| 水的溫度/℃ | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 加熱時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 石蠟的溫度/℃ | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| 海波的溫度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| 水的溫度/℃ | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
在探究水的沸騰、海波和石蠟的熔化規(guī)律時,小琴記錄的實驗數(shù)據(jù)如下表所示。
| 加熱時間/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 石蠟的溫度/℃ | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| 海波的溫度/℃ | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| 水的溫度/℃ | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com