題目列表(包括答案和解析)
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 物重G/N | 使用動滑輪時彈簧測力計的示數(shù)F/N |
| 1 | 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | 2.0 | 1.3 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 物重G/N | 彈簧測力計示數(shù)F/N |
| 1 | 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | 2.0 | 1.3 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 物重G/N | 彈簧測力計示數(shù)F/N |
| 1 | 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | 2.0 | 1.3 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 物重G/N | 物體上升的高度h/cm | 測力計的示數(shù)F/N | 測力計移動的距離s/cm |
| 1 | 1.0 | 3 | 0.75 | 6 |
| 2 | 1.5 | 3 | 1.0 | 9 |
| 3 | 2.0 | 3 | 1.25 | 6 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 重力G/N | 彈簧測力計的示數(shù)F/N |
| 1 | 1.0 | 0.7 |
| 2 | 1.5 | 1.0 |
| 3 | 2.0 | 1.3 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com