題目列表(包括答案和解析)
| 鉤碼的個(gè)數(shù) | 大氣對(duì)活塞的壓力F/N | 注射器的容積V/ml | 活塞的橫截面積S/m2 | 大氣壓強(qiáng)的值P/Pa | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 鉤碼的個(gè)數(shù) | 大氣對(duì)活塞的壓力F/N | 注射器的容積V/ml | 活塞的橫截面積S/m2 | 大氣壓強(qiáng)的值P/Pa | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 表1 | ||
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
| 1 | 0.80 | 5 |
| 2 | 0.60 | 10 |
| 3 | 0,48 | 15 |
| 4 | 0,40 | 20 |
| 5 | 0,34 | 25 |
| 6 | 0.30 | 30 |
| 表2 | ||
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | I/A | AB聞電阻值R/Ω |
| l | 1.20 | 5 |
| 2 | 0.60 | 10 |
| 3 | 0.40 | 15 |
| 4 | 0.30 | 20 |
| 5 | 0.24 | 25 |
| 6 | 0.20 | 30 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com