題目列表(包括答案和解析)
完成下表內(nèi)的解答。
| 題目 | 測(cè)量底部可以到達(dá)的樹(shù)木的高 | |||
| 測(cè)量目標(biāo) |
| |||
| 測(cè)得數(shù)據(jù) | 測(cè)量項(xiàng)目 | AB的長(zhǎng) | 測(cè)傾器的高 | 傾斜角 |
| 第一次 | 30米 | AD |
| |
| 第二次 | 40米 | AD |
| |
| 計(jì)算 | 求樹(shù)高BC(精確到0.1米. 用第一次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 用第二次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 取平均值,可得這棵樹(shù)的高大約是 米. 說(shuō)說(shuō)你對(duì)測(cè)量一個(gè)物體高度的看法: | |||
| 題目 | 測(cè)量底部可以到達(dá)的樹(shù)木的高 | |||
| 測(cè)量目標(biāo) | | |||
| 測(cè)得數(shù)據(jù) | 測(cè)量項(xiàng)目 | AB的長(zhǎng) | 側(cè)傾器的高 | 傾斜角 |
| 第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
| 第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
| 計(jì)算 | 求樹(shù)高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 用第二次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 取平均值,可得這棵樹(shù)的高大約是______米. 說(shuō)說(shuō)你對(duì)測(cè)量一個(gè)物體高度的看法: | |||
| 題目 | 測(cè)量底部可以到達(dá)的樹(shù)木的高 | |||
| 測(cè)量目標(biāo) | | |||
| 測(cè)得數(shù)據(jù) | 測(cè)量項(xiàng)目 | AB的長(zhǎng) | 側(cè)傾器的高 | 傾斜角 |
| 第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
| 第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
| 計(jì)算 | 求樹(shù)高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 用第二次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 取平均值,可得這棵樹(shù)的高大約是______米. 說(shuō)說(shuō)你對(duì)測(cè)量一個(gè)物體高度的看法: | |||
| 題目 | 測(cè)量底部可以到達(dá)的樹(shù)木的高 | |||
| 測(cè)量目標(biāo) | ||||
| 測(cè)得數(shù)據(jù) | 測(cè)量項(xiàng)目 | AB的長(zhǎng) | 側(cè)傾器的高 | 傾斜角 |
| 第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
| 第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
| 計(jì)算 | 求樹(shù)高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 用第二次測(cè)量數(shù)據(jù)的計(jì)算: 取平均值,可得這棵樹(shù)的高大約是______米. 說(shuō)說(shuō)你對(duì)測(cè)量一個(gè)物體高度的看法: | |||
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com