題目列表(包括答案和解析)
我國國民生產總值達到11.69億元,人民生活總體達到小康水平,其中11.69萬億用科學記數法表示應為( ).
A、1.169×1013; B、1.169×1014; C、11.69×1013; D、0.1169×1014.
| 身高 | 1.57 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.63 | 1.64 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.69 | 1.70 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.76 | 1.77 |
| 人數 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 分組(m) | 頻數(名) | 頻率 |
| 1.565~1.595 | 2 | 0.04 |
| 1.595~1.625 | 4 | 0.08 |
| 1.625~1.655 | 6 | 0.12 |
| 1.655~1.685 | 11 | 0.22 |
| 1.685~1.715 | 17 | 0.34 |
| 1.715~1.745 | 6 | 0.12 |
| 1.745~1.775 | 4 | 0.08 |
| 合計 | 50 | 1 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com