題目列表(包括答案和解析)
| 成績(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
| 得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 成績(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
| 得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 成績(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
| 得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| “立定跳遠”是我市初中畢業(yè)生體育測試項目之一。測試時,記錄下學(xué)生立定跳遠的成績,然后按照評分標準轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的分數(shù),滿分10分。其中男生立定跳遠的評分標準如下: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 某校九年級有480名男生參加立定跳遠測試,現(xiàn)從中隨機抽取10名男生測試成績(單位:分)如下: | ||||||||||||||||
|
1.96 2.38 2.56 2.04 2.34 2.04 2.60 2.26 1.87 2.32 | ||||||||||||||||
| 請完成下列問題: (1)求這10名男生立定跳遠成績的極差和平均數(shù); (2)求這10名男生立定跳遠得分的中位數(shù)和眾數(shù); (3)如果將9分(含9分)以上定為“優(yōu)秀”,請你估計這480名男生中得優(yōu)秀的人數(shù)。 |
| 成績(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
| 得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com