題目列表(包括答案和解析)
| 等級 | 分?jǐn)?shù)段 | 1分鐘跳繩次數(shù)段 | 頻數(shù)(人數(shù)) |
| A | 120 | 254~300 | 0 |
| 110~120 | 224~254 | 3 | |
| B | 100~110 | 194~224 | 9 |
| 90~100 | 164~194 | m | |
| C | 80~90 | 148~164 | 12 |
| 70~80 | 132~148 | n | |
| D | 60~70 | 116~132 | 2 |
| 0~60 | 0~116 | 0 |
| 等級 | 分?jǐn)?shù)段 | 1分鐘跳繩次數(shù)段 | 頻數(shù)(人數(shù)) |
| A | 120 | 254~300 | 0 |
| 110~120 | 224~254 | 3 | |
| B | 100~110 | 194~224 | 9 |
| 90~100 | 164~194 | m | |
| C | 80~90 | 148~164 | 12 |
| 70~80 | 132~148 | n | |
| D | 60~70 | 116~132 | 2 |
| 0~60 | 0~116 | 0 |
| 等級 | 分?jǐn)?shù)段 | 1分鐘跳繩次數(shù)段 | 頻數(shù)(人數(shù)) |
| A | 120 | 254~300 | 0 |
| 110~120 | 224~254 | 3 | |
| B | 100~110 | 194~224 | 9 |
| 90~100 | 164~194 | m | |
| C | 80~90 | 148~164 | 12 |
| 70~80 | 132~148 | n | |
| D | 60~70 | 116~132 | 2 |
| 0~60 | 0~116 | 0 |
| 等級 | 分?jǐn)?shù)段 | 1分鐘跳繩次數(shù)段 | 頻數(shù)(人數(shù)) |
| A | 120 | 254~300 | 0 |
| 110~120 | 224~254 | 3 | |
| B | 100~110 | 194~224 | 9 |
| 90~100 | 164~194 | m | |
| C | 80~90 | 148~164 | 12 |
| 70~80 | 132~148 | n | |
| D | 60~70 | 116~132 | 2 |
| 0~60 | 0~116 | 0 |
| 等級 | 分?jǐn)?shù)段 | 1分鐘跳繩次數(shù)段 | 頻數(shù)(人數(shù)) |
| A | 120 | 254~300 | 0 |
| 110~120 | 224~254 | 3 | |
| B | 100~110 | 194~224 | 9 |
| 90~100 | 164~194 | m | |
| C | 80~90 | 148~164 | 12 |
| 70~80 | 132~148 | n | |
| D | 60~70 | 116~132 | 2 |
| 0~60 | 0~116 | 0 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com