題目列表(包括答案和解析)
為節(jié)約用水,某市居民生活用水按階梯式水價(jià)計(jì)量,將居民的每月生活用水水價(jià)
分為三個(gè)等級(jí):一級(jí)20立方米及以下,二級(jí)21~30立方米(含30立方米),三級(jí)31立方
米及以上,以下是王聰家水費(fèi)發(fā)票的部分信息:
| 浙江省××市自來(lái)水總公司水費(fèi)專(zhuān)用 發(fā)票聯(lián) 計(jì)費(fèi)日期:2011-07-01至2011-08-01 付款期限: | ||||||
| 上期抄見(jiàn)數(shù) | 本期抄見(jiàn)數(shù) | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | |||
| 889 | 924 | | 35 | |||
| 自來(lái)水費(fèi)(含水資源費(fèi)) | 污水處理費(fèi) | |||||
| 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | |
| 階梯一20 | 1.30 | 26.00 | 20 | 0.50 | 10.00 | |
| 階梯二10 | 19.00 | 10 | 0.50 | 5.00 | ||
| 階梯三5 | 15.00 | 5 | 0.50 | 2.50 | ||
| 本期實(shí)付金額(大寫(xiě)) | 柒拾柒元伍角整 77.50(元) | |||||
| 浙江省××市自來(lái)水總公司水費(fèi)專(zhuān)用 發(fā)票聯(lián) 計(jì)費(fèi)日期:2011-07-01至2011-08-01 付款期限: | ||||||
| 上期抄見(jiàn)數(shù) | 本期抄見(jiàn)數(shù) | 加原表用水量(噸) | 本期用水量(噸) | |||
| 889 | 924 | | 35 | |||
| 自來(lái)水費(fèi)(含水資源費(fèi)) | 污水處理費(fèi) | |||||
| 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | 用水量(噸) | 單價(jià)元(/噸) | 金額(元) | |
| 階梯一20 | 1.30 | 26.00 | 20 | 0.50 | 10.00 | |
| 階梯二10 | 19.00 | 10 | 0.50 | 5.00 | ||
| 階梯三5 | 15.00 | 5 | 0.50 | 2.50 | ||
| 本期實(shí)付金額(大寫(xiě)) | 柒拾柒元伍角整 77.50(元) | |||||
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com