題目列表(包括答案和解析)
| 級數(shù) | 全月應納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
| 一 | 不超過500元 | 5 |
| 二 | 超過500元至2000元 | 10 |
| 三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
| 四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
| … | … | … |
| 級數(shù) | 全月應納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
| 一 | 不超過500元 | 5 |
| 二 | 超過500元至2000元 | 10 |
| 三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
| 四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
| … | … | … |
| 級數(shù) | 全月應納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
| 一 | 不超過500元 | 5 |
| 二 | 超過500元至2000元 | 10 |
| 三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
| 四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
| … | … | … |
| 級數(shù) | 全月應納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
| 一 | 不超過500元 | 5 |
| 二 | 超過500元至2000元 | 10 |
| 三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
| 四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
| … | … | … |
| 級數(shù) | 全月應納稅所得額(含稅所得額) | 稅率% |
| 一 | 不超過500元 | 5 |
| 二 | 超過500元至2000元 | 10 |
| 三 | 超過2000元至5000元 | 15 |
| 四 | 超過5000元至20000元 | 20 |
| … | … | … |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com