題目列表(包括答案和解析)
| 初一年級 | 初二年級 | 初三年級 | |
| 捐款數(shù)額(元) | 4000 | 4200 | 7400 |
| 捐助貧困中學(xué)生人數(shù)(名) | 2 | 3 | |
| 捐助貧困小學(xué)生人數(shù)(名) | 4 | 3 |
| 所屬年級 | 捐款數(shù)額(元) | 資助貧困中學(xué)生人數(shù) | 資助貧困小學(xué)生人數(shù) |
| 初一年級 | 4000 | 2 | 4 |
| 初二年級 | 4200 | 3 | 3 |
| 初三年級 | 4 |
| 所屬年級 | 捐款數(shù)額(元) | 資助貧困中學(xué)生人數(shù) | 資助貧困小學(xué)生人數(shù) |
| 初一年級 | 4000 | 2 | 4 |
| 初二年級 | 4200 | 3 | 3 |
| 初三年級 | 4 |
| 初一年級 | 初二年級 | 初三年級 | |
| 捐款數(shù)額(元) | 4000 | 4200 | 7400 |
| 捐助貧困中學(xué)生人數(shù)(名) | 2 | 3 | |
| 捐助貧困小學(xué)生人數(shù)(名) | 4 | 3 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com