題目列表(包括答案和解析)
| 第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
| 每回投球次數(shù) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 每回進(jìn)球次數(shù) | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
| 相應(yīng)頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
| 第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
| 每回投球次數(shù) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 每回進(jìn)球次數(shù) | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
| 相應(yīng)頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
| 第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
| 每回投球次數(shù) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 每回進(jìn)球次數(shù) | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
| 相應(yīng)頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
| 第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
| 每回投球次數(shù) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 每回進(jìn)球次數(shù) | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
| 相應(yīng)頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com