題目列表(包括答案和解析)
| 平均數(shù)(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | |
| 一班 | 90 | ||
| 二班 | 87.6 | 100 |
| 平均數(shù)( 分) | 中位數(shù)( 分) | 眾數(shù)( 分) | |
| 一班 | 87.6 | 90 | |
| 二班 | 87.6 | 100 |
| 平均數(shù)(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | |
| 一班 | 87.6 | 90 | 90 90 |
| 二班 | 87.6 | 80 80 |
100 |
| 平均數(shù)(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | |
| 一班 | 77.6 | 80 | |
| 二班 | 90 |
| 平均數(shù)(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | |
| 一班 | 87.6 | 90 | |
| 二班 | 87.6 | 100 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com