題目列表(包括答案和解析)
| 次數(shù) 成績(分) 姓名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小王 | 60 | 75 | 100 | 90 | 75 |
| 小李 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| 姓名 | 極差(分) | 平均成績(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | 方差 |
| 小王 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
| 小李 |
| 次數(shù) 成績(分) 姓名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小王 | 60 | 75 | 100 | 90 | 75 |
| 小李 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| 姓名 | 極差(分) | 平均成績(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | 方差 |
| 小王 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
| 小李 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 小王 | 60 | 75 | 100 | 90 | 75 |
| 小李 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| 姓名 | 極差(分) | 平均成績(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | 方差 |
| 小王 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
| 小李 |
| 次數(shù) 成績(分) 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小王 | 60 | 75 | 100 | 90 | 75 |
| 小李 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| 姓名 | 極差(分) | 平均成績(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | 方差 |
| 小王 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
| 小李 |
| 次數(shù) 成績(分) 姓名 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小王 | 60 | 75 | 100 | 90 | 75 |
| 小李 | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| 姓名 | 極差(分) | 平均成績(分) | 中位數(shù)(分) | 眾數(shù)(分) | 方差 |
| 小王 | 40 | 80 | 75 | 75 | 190 |
| 小李 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com