題目列表(包括答案和解析)
| 組別 | 時(shí)間(秒) | 頻數(shù)(人) |
| 第1組 | 11.3≤x<12.3 | 3 |
| 第2組 | 12.3≤x<13.3 | 4 |
| 第3組 | 13.3≤x<14.3 | a |
| 第4組 | 14.3≤x<15.3 | 20 |
| 第5組 | 15.3≤x<16.3 | 12 |
| 第5組 | 16.3≤x<17.3 | 3 |
| 組別 | 時(shí)間(秒) | 頻數(shù)(人) |
| 第1組 | 11.3≤x<12.3 | 3 |
| 第2組 | 12.3≤x<13.3 | 4 |
| 第3組 | 13.3≤x<14.3 | a |
| 第4組 | 14.3≤x<15.3 | 20 |
| 第5組 | 15.3≤x<16.3 | 12 |
| 第5組 | 16.3≤x<17.3 | 3 |
| 組別 | 跳繩(次/1分鐘) | 頻數(shù) |
| 第1組 | 190~199 | 5 |
| 第2組 | 180~189 | 11 |
| 第3組 | 170~179 | 23 |
| 第4組 | 160~169 | 33 |
| 第5組 | 150~159 | 8 |
| A、0.1 | B、0.2 | C、0.3 | D、0.4 |
| 實(shí)驗(yàn)組別 | 兩個(gè)正面 | 一個(gè)正面 | 沒有正面 |
| 第1組 | 6 | 11 | 3 |
| 第2組 | 2 | 10 | 8 |
| 第3組 | 6 | 12 | 2 |
| 第4組 | 7 | 10 | 3 |
| 第5組 | 6 | 10 | 4 |
| 第6組 | 7 | 12 | 1 |
| 第7組 | 9 | 10 | 1 |
| 第8組 | 5 | 6 | 9 |
| 第9組 | 1 | 9 | 10 |
| 第10組 | 4 | 14 | 2 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com