題目列表(包括答案和解析)
| 實驗步驟 | 現(xiàn)象 | 結論 |
| 取少量NaOH溶液樣品于試管中,先滴加足量的CaCl2溶液,然后再滴加酚酞試液. | ______ | NaOH溶液部分變質 |
| 實驗步驟 | 現(xiàn)象 | 結論 |
| 取少量NaOH溶液樣品于試管中,先滴加足量的CaCl2溶液,然后再滴加酚酞試液. | NaOH溶液部分變質 |
| ||
| ||
| 實驗步驟 | 現(xiàn)象 | 結論 |
| 取少量NaOH溶液樣品于試管中,先滴加足量的CaCl2溶液,然后再滴加酚酞試液. | 產(chǎn)生白色沉淀,酚酞試液變紅 產(chǎn)生白色沉淀,酚酞試液變紅 |
NaOH溶液部分變質 |
| 探究目的 | 探究步驟 | 預計現(xiàn)象 |
| 除盡溶液中的CO32- | ①:取少量溶液于試管中,滴加足量的CaCl2試劑 | 出現(xiàn)白色沉淀 出現(xiàn)白色沉淀 |
| 證明溶液中尚存NaOH | ②:向實驗①過濾后所得溶液中滴加酚酞試液 | 試液變紅 試液變紅 |
| 探究目的 | 探究步驟 | 預計現(xiàn)象 |
| 除盡溶液中的CO32- | ①:取少量溶液于試管中,滴加足量的CaCl2試劑 | ______ |
| 證明溶液中尚存NaOH | ②:向實驗①過濾后所得溶液中滴加酚酞試液 | ______ |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com