題目列表(包括答案和解析)
| 編 號 | 河 段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
| ① | 長江蕪湖弋磯山河段 | Ⅱ | 良好 | |
| ② | 裕溪河裕溪閘河段 | Ⅳ | 汞 | 一般 |
| ③ | 南淝河合肥新港河段 | 劣Ⅴ | 總磷、氨氮 | 很差 |
| 編 號 | 河 段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
| ① | 長江蕪湖弋磯山河段 | Ⅱ | 良好 | |
| ② | 裕溪河裕溪閘河段 | Ⅳ | 汞 | 一般 |
| ③ | 南淝河合肥新港河段 | 劣Ⅴ | 總磷、氨氮 | 很差 |
| 編 號 | 河 段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
| ① | 長江蕪湖弋磯山河段 | Ⅱ | 良好 | |
| ② | 裕溪河裕溪閘河段 | Ⅳ | 汞 | 一般 |
| ③ | 南淝河合肥新港河段 | 劣Ⅴ | 總磷、氨氮 | 很差 |
| 編 號 | 河 段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
| ① | 長江蕪湖弋磯山河段 | Ⅱ | 良好 | |
| ② | 裕溪河裕溪閘河段 | Ⅳ | 汞 | 一般 |
| ③ | 南淝河合肥新港河段 | 劣Ⅴ | 總磷、氨氮 | 很差 |
| 編 號 | 河 段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
| ① | 長江蕪湖弋磯山河段 | Ⅱ | 良好 | |
| ② | 裕溪河裕溪閘河段 | Ⅳ | 汞 | 一般 |
| ③ | 南淝河合肥新港河段 | 劣Ⅴ | 總磷、氨氮 | 很差 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com