題目列表(包括答案和解析)
| 大壩 | 壩高/m | 185 |
| 長(zhǎng)/m | 2335 | |
| 最大蓄水位/m | 175 | |
| 水庫(kù) | 總庫(kù)容量/m3 | 3.930×1010 |
| 防洪庫(kù)容量/m3 | 2.215×1010 | |
| 平均年流量/m3 | 4.510×1010 | |
| 電站 | 總裝機(jī)數(shù)/臺(tái) | 26 |
| 總裝機(jī)工作時(shí)的發(fā)電機(jī)總功率/Kw | 1.800×107 | |
| 年平均發(fā)電量/Kw﹒h | 8.640×1010 |
| 大壩 | 壩高/m | 185 |
| 長(zhǎng)/m | 2335 | |
| 最大蓄水位/m | 175 | |
| 水庫(kù) | 總庫(kù)容量/m3 | 3.930×1010 |
| 防洪庫(kù)容量/m3 | 2.215×1010 | |
| 平均年流量/m3 | 4.510×1010 | |
| 電站 | 總裝機(jī)數(shù)/臺(tái) | 26 |
| 總裝機(jī)工作時(shí)的發(fā)電機(jī)總功率/Kw | 1.800×107 | |
| 年平均發(fā)電量/Kw﹒h | 8.640×1010 |
| 大壩 | 壩高/m | 185 |
| 長(zhǎng)/m | 2335 | |
| 最大蓄水位/m | 175 | |
| 水庫(kù) | 總庫(kù)容量/m3 | 3.930×1010 |
| 防洪庫(kù)容量/m3 | 2.215×1010 | |
| 平均年流量/m3 | 4.510×1010 | |
| 電站 | 總裝機(jī)數(shù)/臺(tái) | 26 |
| 總裝機(jī)工作時(shí)的發(fā)電機(jī)總功率/Kw | 1.800×107 | |
| 年平均發(fā)電量/Kw﹒h | 8.640×1010 |
| 大壩 | 壩高/m | 185 |
| 長(zhǎng)/m | 2335 | |
| 最大蓄水位/m | 175 | |
| 水庫(kù) | 總庫(kù)容量/m3 | 3.930×1010 |
| 防洪庫(kù)容量/m3 | 2.215×1010 | |
| 平均年流量/m3 | 4.510×1010 | |
| 電站 | 總裝機(jī)數(shù)/臺(tái) | 26 |
| 總裝機(jī)工作時(shí)的發(fā)電機(jī)總功率/Kw | 1.800×107 | |
| 年平均發(fā)電量/Kw﹒h | 8.640×1010 |
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com