題目列表(包括答案和解析)
| 主要污染物 | 污染指數(shù)API | 等級 | |
| 可吸入顆粒物 | 208 | Ⅳ | |
| M | 40 | 1 | |
| 二氧化氮 | 23 | 1 | |
| 空氣污染級別 | Ⅳ | ||
| 空氣質(zhì)量狀況 | 中度污染 | ||
| A.這天污染最嚴重的污染物是可吸入顆粒物 |
| B.M是引起酸雨的主要物質(zhì) |
| C.M是一氧化碳 |
| D.M主要是由燃燒含硫燃料產(chǎn)生的 |
| 主要污染物 | 污染指數(shù)API | 等級 | |
| 可吸入顆粒物 | 208 | Ⅳ | |
| M | 40 | 1 | |
| 二氧化氮 | 23 | 1 | |
| 空氣污染級別 | Ⅳ | ||
| 空氣質(zhì)量狀況 | 中度污染 | ||
| 主要污染物 | 污染指數(shù)API | 等級 | |
| 可吸入顆粒物 | 208 | Ⅳ | |
| M | 40 | 1 | |
| 二氧化氮 | 23 | 1 | |
| 空氣污染級別 | Ⅳ | ||
| 空氣質(zhì)量狀況 | 中度污染 | ||
| 主要污染物 | 污染指數(shù)API | 等級 | |
| 可吸入顆粒物 | 208 | Ⅳ | |
| M | 40 | 1 | |
| 二氧化氮 | 23 | 1 | |
| 空氣污染級別 | Ⅳ | ||
| 空氣質(zhì)量狀況 | 中度污染 | ||
| 主要污染物 | 污染指數(shù)API | 等級 | |
| 可吸入顆粒物 | 208 | Ⅳ | |
| M | 40 | 1 | |
| 二氧化氮 | 23 | 1 | |
| 空氣污染級別 | Ⅳ | ||
| 空氣質(zhì)量狀況 | 中度污染 | ||
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com