題目列表(包括答案和解析)
| 指標(biāo) | 工業(yè)化前 | 工業(yè)化初期 | 工業(yè)化中期 | 工業(yè)化后期 | 后工業(yè)化時期 |
| 人均GDP | 260~728 | 728~1456 | 1456~5460 | 5460~13104 | 13104以上 |
| 非農(nóng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 比重(%) |
50以下 | 50~70 | 70~87 | 87~98 | 下降 |
| 指標(biāo) | 山區(qū) | 兩翼 | 珠江三角洲 | 全省 |
| 人均GDP($) | 1054 | 1249 | 5594 | 2381 |
| 非農(nóng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重(%) | 72.66 | 80.33 | 96.22 | 83.07 |
| 指標(biāo) | 工業(yè)化前 | 工業(yè)化初期 | 工業(yè)化中期 | 工業(yè)化后期 | 后工業(yè)化時期 |
| 人均GDP | 260~728 | 728~1456 | 1456~5460 | 5460~13104 | 13104以上 |
| 非農(nóng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 比重(%) | 50以下 | 50~70 | 70~87 | 87~98 | 下降 |
| 指標(biāo) | 山區(qū) | 兩翼 | 珠江三角洲 | 全省 |
| 人均GDP($) | 1054 | 1249 | 5594 | 2381 |
| 非農(nóng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值比重(%) | 72.66 | 80.33 | 96.22 | 83.07 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com